DA 9092 W ScreenDuvar davlumbazı Dikey cam ön yüzey ve daha fazla baş üstü alan için özel yassı tasarım.
Fiyat: TL 53.990,00*
* UVP - KDV dahil tüm fiyatlar
- Ürün kaydı
DA9092 W Screen
Daha fazla ürün bilgileri
Duvar davlumbazı Dikey cam ön yüzey ve daha fazla baş üstü alan için özel yassı tasarım.
- 880 mm genişlik ve 260 mm minimum derinlik ile düz biçim
- Cam yüzey üzerinde modern dokunmatik kullanım
- LED şerit sayesinde dengeli aydınlatma
- Geniş panel – Örneğin baharatlar için yerleştirme yüzeyi özelliği
- Randımanlı filtreleme - 10 katlı çelik metal yağ filtresi
Çelik metal yağ filtresi (10 katlı)
Etkili ve görsel olarak çekici: Bulaşık makinesinde yüksek yağ ayırma ve basit temizlik.
Ürün detayları - DA 9092 W Screen
Model | |
---|---|
Duvar tipi davlumbaz | • |
Programlar | |
Hava kanalı türü | Dönüştürülebilir |
Sonradan alınması gereken aktif karbon filtre | DKF 29 karbon filtre |
Tasarım | |
Renk | Grafit grisi |
Kullanım rahatlığı | |
Elektronik kumanda | • |
Dokunmatik kullanım | • |
Kullanım | Cam üzerine dokunmatik kumanda |
Güç kademeleri (Booster kademesiz ) | 3 |
Booster kademeleri | 1 |
Programlanabilir Booster kademesi kapatması | • |
Silence paketi | • SessizVerimli ve sessiz: Fan, özel ses yalıtımı matları ile donatılmıştır ve etkin bir yalıtıma sahiptir. |
Temizlenmesi kolay CleanCover davlumbaz iç yüzeyi | • Miele CleanCoverGüvenli ve kolay temizlenir: Kapalı, pürüzsüz yüzey, kablolar ve motorla teması önler.• Miele CleanCoverGüvenli ve kolay temizlenir: Kapalı, pürüzsüz yüzey, kablolar ve motorla teması önler. |
Verimlilik ve sürdürülebilirlik | |
Enerji verimliliği sınıfı (A+++ - D) | B |
Yıllık enerji tüketimi (kWh/yıl) | 67,7 |
Sıvı dinamiği verimlilik sınıfı | B |
Aydınlatma verimliliği sınıfı | A |
Yağ ayırma verimlilik sınıfı | B |
Filtre sistemi | |
Bulaşık makinesinde yıkanabilir EDST metal yağ filtresi sayısı (10 katlı) | 2 |
Aydınlatma | |
LED | • |
Adet x Watt | 1 x 3,2 W |
Aydınlatma gücü (Lx) | 300 lx |
Renk sıcaklığı (K) | 3500 Kelvin |
Fan | |
Çift taraflı çeken fan | • |
Alternatif akım motoru (AC motor) | • |
Atık hava | |
EN 61591 uyarınca havalandırma performansı, kademe 1, (m³/saat) | 205 |
EN 61591 uyarınca havalandırma performansı, kademe 2, (m³/saat) | 310 |
EN 61591 uyarınca havalandırma performansı, kademe 3, (m³/saat) | 415 |
Booster kademesi 1 hava debisi (m³/sa.) | 670 |
EN 60704-3 uyarınca ses gücü, kademe 1, (dB(A) re1pW) | 39 |
EN 60704-3 uyarınca ses gücü, kademe 2, (dB(A) re1pW) | 45 |
EN 60704-3 uyarınca ses gücü, kademe 3, (dB(A) re1pW) | 50 |
EN 60704-3 uyarınca Booster kademesi 1 ses gücü (dB(A) re1pW) | 62 |
EN 60704-2-13 uyarınca ses basıncı, kademe 1, (dB(A) re20µPa) | 25 |
EN 60704-2-13 uyarınca ses basıncı, kademe 2, (dB(A) re20µPa) | 31 |
EN 60704-2-13 uyarınca ses basıncı, kademe 3, (dB(A) re20µPa) | 36 |
EN 60704-2-13 uyarınca Booster kademesi 1 ses basıncı (dB(A) re20µPa) | 48 |
Baca bağlantısız | |
EN 61591 uyarınca havalandırma performansı, kademe 1, (m³/saat) | 190 |
EN 61591 uyarınca havalandırma performansı, kademe 2, (m³/saat) | 290 |
EN 61591 uyarınca havalandırma performansı, kademe 3, (m³/saat) | 385 |
EN 61591 uyarınca Booster kademesi 1 havalandırma performansı (m³/saat) | 605 |
EN 60704-3 uyarınca ses gücü, kademe 1, (dB(A) re1pW) | 44 |
EN 60704-3 uyarınca ses gücü, kademe 2, (dB(A) re1pW) | 51 |
EN 60704-3 uyarınca ses gücü, kademe 3, (dB(A) re1pW) | 58 |
EN 60704-3 uyarınca Booster kademesi 1 ses gücü (dB(A) re1pW) | 69 |
EN 60704-2-13 uyarınca ses basıncı, kademe 1, (dB(A) re20µPa) | 30 |
EN 60704-2-13 uyarınca ses basıncı, kademe 2, (dB(A) re20µPa) | 37 |
EN 60704-2-13 uyarınca ses basıncı, kademe 3, (dB(A) re20µPa) | 44 |
EN 60704-2-13 uyarınca Booster kademesi 1 ses basıncı (dB(A) re20µPa) | 55 |
Güvenlik | |
Emniyet kapatması | • |
Temperli tek cam (ESG) | • |
Teknik veriler | |
Baca bağlantılı ve harici fanlı toplam davlumbaz yüksekliği, min. (mm) | 500 |
Baca bağlantılı ve harici fanlı toplam davlumbaz yüksekliği, maks. (mm) | 500 |
Baca bağlantısız toplam davlumbaz yüksekliği, min. (mm) | 500 |
Baca bağlantısız toplam davlumbaz yüksekliği, maks. (mm) | 500 |
Davlumbaz gövdesi genişliği (mm) | 880 |
Davlumbaz gövdesi yüksekliği (mm) | 500 |
Davlumbaz gövde derinliği (mm) | 260 |
Elektrikli ocaklar ile asgari mesafe (mm) | 450 |
Gazlı ocaklar (maks. 12,6 kW toplam güç, brülör ≤ 4,5 kW) üzerinde asgari mesafe (mm) | 650 |
Net ağırlık (kg) | 21,5 |
Elektrik besleme hattı uzunluğu (m) | 1,5 |
Topraklı fiş | • |
Toplam bağlantı değeri (kW) | 0,203 |
Gerilim (V) | 230 |
Sigorta (A) | 10 |
Frekans (Hz) | 50 |
Faz sayısı | 1 |
Montaj bilgileri | |
Üst hava tahliye bağlantısı | • |
Üst ve arka hava tahliye bağlantısı | • |
Hava tahliyesi bağlantı ucu çapı (mm) | 150 |
Birlikte verilen aksesuarlar | |
Tek yönlü klape | • |
Teknik değişiklikler ve hatalar saklıdır!