DAS4940
Daha fazla ürün bilgileri
Düz panelli davlumbaz EasySwitch kumanda sistemi ile dar üst dolaplara montaj için
- Con@ctivity uyumlu ocaklar ile mükemmel kombinasyon
- Hafif tasarım – 90 cm genişliğinde şeffaf cam panel
- LED şerit sayesinde dengeli aydınlatma
- Randımanlı filtreleme - 10 katlı çelik metal yağ filtresi
Çelik metal yağ filtresi (10 katlı)
Etkili ve görsel olarak çekici: Bulaşık makinesinde yüksek yağ ayırma ve basit temizlik. - Active AirClean veya Longlife AirClean filtre ile bacasız işl.
AirClean veya Longlife AirClean filtre
Aşağıdaki modellerde DKFS 31-P/-R özel ilk çalıştırma setinin gerekli olduğunu lütfen unutmayınız: DAS2x20, DAS4x20, DAS4x30.DAS4x40 ve 8x30 doğrudan DKF 31-P/-R ile kullanılabilir.
Ürün detayları - DAS 4940
Model | |
---|---|
Düz panelli davlumbaz | • |
Programlar | |
Hava kanalı türü | Dönüştürülebilir |
Sonradan alınması gereken baca bağlantısız işletim dönüştürme kiti | DUU 151 |
Sonradan alınması gereken aktif karbon filtre | DKF 31-P DKF 31-R |
Tasarım | |
Renk | Cam/şeffaf |
Kullanım rahatlığı | |
Miele@home ile ağ iletişimi | • |
Otomatik fonksiyon Con@ctivity | • |
Elektronik kumanda | • |
EasySwitch | • |
Kullanım | EasySwitch |
Booster kademeleri | 1 |
Programlanabilir Booster kademesi kapatması | • |
Gecikmeli kapatma süresi 5/15 dk. | • Sonradan çalıştırmaKokusuz oda havası: Fan pişirme işleminden sonra isteğe bağlı 5 veya 15 dakika çalıştırılır ve kapatılır. |
Yağ filtresi doluluk göstergesi | • |
Yağ filtresi doluluk göstergesi | • |
Aktif karbon filtre doluluk göstergesi | • |
Temizlenmesi kolay CleanCover davlumbaz iç yüzeyi | • Miele CleanCoverGüvenli ve kolay temizlenir: Kapalı, pürüzsüz yüzey, kablolar ve motorla teması önler.• Miele CleanCoverGüvenli ve kolay temizlenir: Kapalı, pürüzsüz yüzey, kablolar ve motorla teması önler. |
Verimlilik ve sürdürülebilirlik | |
Enerji verimliliği sınıfı (A+++ - D) | A++ |
Yıllık enerji tüketimi (kWh/yıl) | 24,8 |
Sıvı dinamiği verimlilik sınıfı | A |
Aydınlatma verimliliği sınıfı | A |
Yağ ayırma verimlilik sınıfı | B |
PowerManagement sistemi | • PowerManagement sistemiAkıllı PowerManagement sayesinde davlumbaz, kullanıcının müdahale etmesine gerek kalmadan otomatik enerji tasarrufu sağlar. Güç kademeleri verilen süre içerisinde otomatik olarak azalır. Küçük çalışma kademesi daha az enerji tüketimi anlamına gelmektedir. |
Filtre sistemi | |
Bulaşık makinesinde yıkanabilir EDST metal yağ filtresi sayısı (10 katlı) | 1 |
Aydınlatma | |
LED | • |
Adet x Watt | 1 x 3 W |
Aydınlatma gücü (Lx) | 285 lx |
Renk sıcaklığı (K) | 3500 Kelvin |
Işık kısma fonksiyonu | • |
Fan | |
Çift taraflı çeken fan | • |
ECO motor (doğru akım motoru) | • |
Atık hava | |
EN 61591 uyarınca havalandırma performansı, kademe 1, (m³/saat) | 200 |
EN 61591 uyarınca havalandırma performansı, kademe 2, (m³/saat) | 290 |
EN 61591 uyarınca havalandırma performansı, kademe 3, (m³/saat) | 400 |
Booster kademesi 1 hava debisi (m³/sa.) | 625 |
EN 60704-3 uyarınca ses gücü, kademe 1, (dB(A) re1pW) | 36 |
EN 60704-3 uyarınca ses gücü, kademe 2, (dB(A) re1pW) | 44 |
EN 60704-3 uyarınca ses gücü, kademe 3, (dB(A) re1pW) | 51 |
EN 60704-3 uyarınca Booster kademesi 1 ses gücü (dB(A) re1pW) | 62 |
EN 60704-2-13 uyarınca ses basıncı, kademe 1, (dB(A) re20µPa) | 22 |
EN 60704-2-13 uyarınca ses basıncı, kademe 2, (dB(A) re20µPa) | 30 |
EN 60704-2-13 uyarınca ses basıncı, kademe 3, (dB(A) re20µPa) | 38 |
EN 60704-2-13 uyarınca Booster kademesi 1 ses basıncı (dB(A) re20µPa) | 48 |
Baca bağlantısız | |
EN 61591 uyarınca havalandırma performansı, kademe 1, (m³/saat) | 175 |
EN 61591 uyarınca havalandırma performansı, kademe 2, (m³/saat) | 270 |
EN 61591 uyarınca havalandırma performansı, kademe 3, (m³/saat) | 425 |
EN 61591 uyarınca Booster kademesi 1 havalandırma performansı (m³/saat) | 610 |
EN 60704-3 uyarınca ses gücü, kademe 1, (dB(A) re1pW) | 41 |
EN 60704-3 uyarınca ses gücü, kademe 2, (dB(A) re1pW) | 50 |
EN 60704-3 uyarınca ses gücü, kademe 3, (dB(A) re1pW) | 61 |
EN 60704-3 uyarınca Booster kademesi 1 ses gücü (dB(A) re1pW) | 70 |
EN 60704-2-13 uyarınca ses basıncı, kademe 1, (dB(A) re20µPa) | 28 |
EN 60704-2-13 uyarınca ses basıncı, kademe 2, (dB(A) re20µPa) | 36 |
EN 60704-2-13 uyarınca ses basıncı, kademe 3, (dB(A) re20µPa) | 47 |
EN 60704-2-13 uyarınca Booster kademesi 1 ses basıncı (dB(A) re20µPa) | 56 |
Güvenlik | |
Emniyet kapatması | • |
Temperli tek cam (ESG) | • |
Teknik veriler | |
Davlumbaz gövdesi genişliği (mm) | 861 |
Davlumbaz gövdesi yüksekliği (mm) | 68 |
Davlumbaz gövde derinliği (mm) | 307 |
Elektrikli ocaklar ile asgari mesafe (mm) | 450 |
Net ağırlık (kg) | 15 |
Elektrik besleme hattı uzunluğu (m) | 1,5 |
Topraklı fiş | • |
Toplam bağlantı değeri (kW) | 0,083 |
Gerilim (V) | 230 |
Sigorta (A) | 10 |
Frekans (Hz) | 50 |
Faz sayısı | 1 |
Montaj bilgileri | |
Üst hava tahliye bağlantısı | • |
Üst ve arka hava tahliye bağlantısı | • |
Montaj şablonu | • |
Birlikte verilen aksesuarlar | |
Tek yönlü klape | • |
Teknik değişiklikler ve hatalar saklıdır!