KFN 4799 CDESolo soğutucu-dondurucu kombinasyonu Taze buz küpleri için DailyFresh, NoFrost ve MyIce donanımlı.
Fiyat: TL 113.990,00*
Ön yüzey rengi:
* UVP - KDV dahil tüm fiyatlar
- Ürün kaydı
KFN4799 CDE
Daha fazla ürün bilgileri
Solo soğutucu-dondurucu kombinasyonu Taze buz küpleri için DailyFresh, NoFrost ve MyIce donanımlı.
- Ayarlanabilir nem oranlı geniş çekmece – DailyFresh
DailyFresh
Meyveler ve sebzeler için 2 kat daha uzun süre tazelik: İdeal nem oranına sahip geniş çekmece. - Su kaplı MyIce sayesinde hazır buz küpleri
MyIce
Buzunuz her zaman hazır: Günde 100 adete varan buz küpü için entegre su tanklı otomatik Icemaker. - Dondurulmuş gıdalar buzlanmıyor – NoFrost ile buz çözdürmeye son
NoFrost
Buz çözdürmeye son: Hava sirkülasyonlu soğutma ile iç kısımda buzlanma olmaz ve buzların çözdürülmesi gerekmez. - Soğutma bölümünün tamamında eşit sıcaklık dağılımı – DynaCool
DynaCool
Her yere eşit sıcaklık dağıtımı: Bir fan, en iyi sirkülasyonu ve soğuk havanın dağıtılmasını sağlıyor. - SoftClose sayesinde sessizce kapanan kapılar
SoftClose
Sessiz, güvenli ve kendiliğinden kapanan kapılar, hiçbir şeyi düşürmeden yumuşak şekilde kapanır.
Ürün detayları - KFN 4799 CDE
Cihaz kategorisi | |
---|---|
Buzdolabı-derin dondurucu kombinasyonu | • |
Model | |
Solo cihaz | • |
Kapı açılma yönü | sağ |
Kapı açılma yönü, değiştirilebilir | • |
Tasarım | |
Gövde rengi | gümüş |
Ön yüzey rengi | Çelik CleanSteel |
Soğutucu bölme aydınlatması | LED |
IceMaker aydınlatması | • |
Kullanım rahatlığı | |
Miele@home ile ağ iletişimi | • |
Taze tutma sistemi | DailyFresh |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
NoFrost | • |
DuplexCool | • |
XL iç alan | • |
VarioRoom | • |
SoftClose | • |
Su tanklı buz küpü hazırlama ünitesi (MyIce) | • |
Kapı açma donanımı | EasyOpen kol |
Kumanda sistemi | |
Kullanım alanı | SensorTouch |
Tam sıcaklık ayarı | Soğutma ve dondurma sıcaklığı |
Soğutucu ve dondurucu bölme bağımsız sıcaklık kontrolü | • |
Süper Soğutma | • |
SuperFrost | • |
Sıcaklık bölgesi sayısı | 2 |
Şabat modu | • |
Parti modu | • |
Tatil modu | • |
Soğutma cihazı/soğutucu bölme | |
Raf sayısı | 4 |
bunlardan bölünebilir olanlar (FlexiBoard) | 1 |
Krom kaplamalı metal şişe rafı | • |
Taze tutma çekmecesi sayısı | 1 |
Konserveler için kapı içi rafı sayısı | 3 |
Şişeler için kapı içi rafı | 1 |
Kapı içi rafı | 4 |
Derin dondurucu/dondurucu bölme | |
Dondurucu çekmecesi sayısı | 3 |
Verimlilik ve sürdürülebilirlik | |
Enerji verimliliği sınıfı (A–G) | C |
Yıllık enerji tüketimi (kWh) | 162,79 |
24 saatlik enerji tüketimi (kWh) | 0,446 |
Güvenlik | |
Kilitleme fonksiyonu | • |
Sesli kapı alarmı | • |
Dondurucu bölme sesli sıcaklık alarmı | • |
Görsel kapı alarmı | • |
Görsel sıcaklık alarmı | • |
Dondurucu bölme elektrik kesintisi göstergesi | • |
Teknik veriler | |
Cihaz genişliği (mm) | 597 |
Cihaz yüksekliği (mm) | 2015 |
Cihaz derinliği (mm) | 675 |
Ağırlık (kg) | 80,7 |
İklim sınıfı | SN-T |
Soğutucu bölme (l) | 268 |
4 yıldızlı dondurucu bölme (l) | 104 |
Toplam kullanım alanı (l) | 371 |
Arıza halinde saklama süresi (saat) | 20 |
Dondurma kapasitesi (kg/24 saat) | 10 |
Hava ses emisyonu sınıfı (A–D) | B |
Hava ses emisyonları, dB(A) re1pW | 35 |
Miliamper olarak akım çekişi (mA) | 1400 |
Gerilim (V) | 220-240 |
Sigorta (A) | 10 |
Faz sayısı | 1 |
Frekans (Hz) | 50-60 |
Elektrik besleme hattı uzunluğu (m) | 2 |
Lamba değişimi | Müşteri hizmetleri |
Birlikte verilen aksesuarlar | |
Yumurtalık | • |
Teknik değişiklikler ve hatalar saklıdır!